Frequency Hopping Version 150KM
| Definition | Parameters | Definition | Parameters |
| Transmission Distance | Ground-to-air 150km(through view) | Interface Type | Ethernet Port*2/TTL*2 OR 232*2 |
| Operating frequency | 800MHz | Transmission Bandwidth | Single node maximum 30Mbps |
| 1.4GHz | |||
| Receiver Sensitivity | 20MHz -99dBm | Temperature Range | Storage-40℃~+85℃ |
| 10MHz -103dBm | Operating-20℃~+55℃ | ||
| 5MHz -104dBm | Transmission Delay | ≤150ms | |
| Channel Bandwidth | 5MHz/10MHz/20MHz | Configuration Tool | Web interfaces |
| Supply voltage | 24V | ||
| Modulation Method | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | Maximum current | 1.7A |
| Start-up time | ≤10s | maximum power | 40.8W |
| Weight | 471g | Size | 175.8 x 106.2 x 28.0mm |






