4K HD Version 150KM
| Definition | Parameters | Definition | Parameters |
| Transmission Distance | Ground-to-air 150km (through view) | Interface Type | Ethernet Port*2/232*2/TTL*1/SBUS*2/422*1 |
| (232 can change toTTL) | |||
| Operating frequency | 1.4GHz-1.5GHz | Transmission Bandwidth | Single node maximum 80Mbps |
| Receiver Sensitivity | 20MHz -99dBm | Temperature Range | Storage-40℃~+85℃ |
| 10MHz -103dBm | Operating-20℃~+55℃ | ||
| 5MHz -104dBm | Transmission Delay | ≤150ms | |
| Channel Bandwidth | 5MHz/10MHz/20MHz | Configuration Tool | Web interfaces |
| Supply voltage | 24V | ||
| Modulation Method | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | Maximum current | 2.75A |
| Start-up time | ≤10s | maximum power | 66W |
| Weight | 478g | Size | 190.1*108.4*29.5mm |





