Ground to Ground 2KM
| Definition | Parameters | Definition | Parameters |
| Transmission Distance | Ground-to-Ground 2km(Line of Sight) | Interface Type | Network port *2 |
| 232*2/TTL*1/SBUS*2 | |||
| Operating frequency | 1.4GHz-1.5Hz | Transmission Bandwidth | Single node maximum 30Mbps |
| Receiver Sensitivity | 20MHz -99dBm | Temperature Range | Storage-40℃~+85℃ |
| 10MHz -103dBm | Operating-20℃~+55℃ | ||
| 5MHz -104dBm | Transmission Delay | ≤150ms | |
| Channel Bandwidth | 5MHz/10MHz/20MHz | Configuration Tool | WEB interfaces |
| Supply voltage | 12V | ||
| Modulation Method | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | Maximum current | 1.5A |
| Start-up time | ≤10s | maximum power | 18W |
| Weight | 225g | Size | 134.8 x 66.4 x 24.9mm |






