J30 Version 80KM
| Definition | Parameter | Definition | Parameter |
| Transmission distance | Ground-to-air 80km (Line of Sight) | Interface type | Network port *2 |
| 232*2\RS422*1 (485*1) | |||
| Service frequency | 1.4GHz | TTL*1\SBUS*2 | |
| 800MHz | Transmission bandwidth | Single node maximum 30Mbps | |
| Serial port delay | ≤ 20ms | Transmission delay | ≤ 150ms |
| Receiving sensitivity | 20MHz -99dBm | Start-up time | ≤ 10s |
| 10MHz -103dBm | Configuration Tool | WEB interfaces | |
| 5MHz -104dBm | Voltage Supply | 24V | |
| Channel bandwidth | 5MHz/10MHz/20MHz | Maximum Currents | 1. 25A |
| Peak Power | 18W | ||
| Modulation method | OFDM/QPSK | Temperature range | Storage -40°C ~ +85°C |
| 16QAM/64QAM | Operating -20°C ~ +55°C | ||
| Weight | 260g | Size | 163.4 x 66.4 x 23.7mm |





