Standard Version 50KM
| Definition | Parameter | Definition | Parameter |
| Transmission distance | Ground-to-air 50km (Line of sight) | Interface type | Network port *2/TTL*1 |
| Service frequency | 1.4GHz | Transmission bandwidth | Single node maximum 30Mbps |
| 800MHz | |||
| Serial port delay | ≤20ms | Transmission delay | ≤ 150ms |
| Receiving sensitivity | 20MHz -99dBm | Start-up time | ≤ 10s |
| 10MHz -103dBm | Configuration Tool | WEB interfaces | |
| 5MHz -104dBm | Voltage Supply | 12V | |
| Channel bandwidth | 5MHz/10MHz/20MHz | Maximum Currents | 1A |
| Peak Power | 12W | ||
| Modulation method | OFDM/QPSK | Temperature range | Storage -40°C ~ +85°C |
| 16QAM/64QAM | Operating -20°C ~ +55°C | ||
| Weight | 117.5g | Size | 126.9 x 59.2 x 16.1mm |


