Ground to Ground 5KM
| Definition | Parameter | Definition | Parameter |
| Transmission distance | Ground to ground 5km (through view) | Interface type | Network port *1 |
| Service frequency | 1.4GHz | Transmission bandwidth | Single node maximum 30Mbps |
| 800MHz | Transmission delay | ≤150ms | |
| Serial port delay | ≤20ms | Start-up time | ≤10s |
| Receiving sensitivity | 20MHz -99dBm | Configuration Tool | Web interfaces |
| 10MHz -103dBm | Peak Power | 24V | |
| 5MHz -104dBm | Maximum Currents | 1.5A | |
| Channel bandwidth | 5MHz/10MHz/20MHz | Peak Power | 36W |
| Temperature range | Storage-40℃~+85℃ | ||
| Modulation method | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | Operating-20℃~+55℃ | |
| Weight | 750g | Size | 174.0*120.0*46.0mm |


